2003年 只有 Canon 1D 是全幅 8.2M像素
2005年 Canon 5D 平价全幅 3万元
2007年 Nikon D700 和 D3
2012年 Nikon D800 D4 和D600
我的全幅shidai到了!
22.8.13
10.8.13
今年的目标 360环达到了!
10米 气手枪 40发,今天训练中平均9环的目标达到了,共计362环。
靶1: 10环+10环+ 10环+ 9环+ 6环+=45 环
靶2: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶3: 10环+10环+ 10环+ 9环+ 9环+=48 环
靶4: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶5: 9环+9环+ 9环+ 8环+ 6环+=41 环
靶6: 10环+10环+ 10环+ 10环+ 9环+=49 环
靶7: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶8: 10环+9环+ 9环+ 8环+ 8环+=44 环
总计: 45环+45环+ 48环+ 45环+ 41环+49环+45环+44 环=362环
靶1: 10环+10环+ 10环+ 9环+ 6环+=45 环
靶2: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶3: 10环+10环+ 10环+ 9环+ 9环+=48 环
靶4: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶5: 9环+9环+ 9环+ 8环+ 6环+=41 环
靶6: 10环+10环+ 10环+ 10环+ 9环+=49 环
靶7: 10环+9环+ 9环+ 9环+ 8环+=45 环
靶8: 10环+9环+ 9环+ 8环+ 8环+=44 环
总计: 45环+45环+ 48环+ 45环+ 41环+49环+45环+44 环=362环
Abonnieren
Posts (Atom)